全国省市白酒旬度价格09-05-05

糖酒会网|2009-05-06 13:53:00

商品:白酒 单位:元/瓶 (2009年4月下旬)

地  区  规格、等级   平均价格  采 价 点
北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 508.00 销售企业
天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 580.00 销售企业
河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 559.40 销售企业
山西省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 503.80 销售企业
内蒙古自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 539.00 销售企业
辽宁省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 529.17 销售企业
吉林省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 550.50 销售企业
黑龙江省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 459.50 销售企业
上海市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 568.00 销售企业
江苏省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 603.40 销售企业
浙江省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 607.33 销售企业
安徽省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 578.40 销售企业
福建省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 587.80 销售企业
江西省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 580.00 销售企业
山东省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 520.67 销售企业
河南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 623.50 销售企业
湖北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 522.60 销售企业
湖南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 578.40 销售企业
广东省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 563.47 销售企业
广西自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 588.00 销售企业
海南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 634.00 销售企业
重庆市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 548.00 销售企业
四川省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 570.83 销售企业
贵州省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 518.00 销售企业
云南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 567.75 销售企业
西藏自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 534.00 销售企业
陕西省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 565.33 销售企业
甘肃省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 565.33 销售企业
青海省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 489.00 销售企业
宁夏自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 588.00 销售企业
新疆自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 588.00 销售企业

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:糖酒会网”的所有文章,均为糖酒会网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:糖酒会网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非糖酒会网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的