商品:白酒 单位:元/瓶 (2009年4月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 508.00 | 销售企业 |
天津市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 580.00 | 销售企业 |
河北省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 559.40 | 销售企业 |
山西省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 503.80 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 539.00 | 销售企业 |
辽宁省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 529.17 | 销售企业 |
吉林省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 550.50 | 销售企业 |
黑龙江省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 459.50 | 销售企业 |
上海市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 568.00 | 销售企业 |
江苏省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 603.40 | 销售企业 |
浙江省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 607.33 | 销售企业 |
安徽省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 578.40 | 销售企业 |
福建省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 587.80 | 销售企业 |
江西省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 580.00 | 销售企业 |
山东省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 520.67 | 销售企业 |
河南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 623.50 | 销售企业 |
湖北省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 522.60 | 销售企业 |
湖南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 578.40 | 销售企业 |
广东省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 563.47 | 销售企业 |
广西自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 588.00 | 销售企业 |
海南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 634.00 | 销售企业 |
重庆市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 548.00 | 销售企业 |
四川省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 570.83 | 销售企业 |
贵州省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 518.00 | 销售企业 |
云南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 567.75 | 销售企业 |
西藏自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 534.00 | 销售企业 |
陕西省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 565.33 | 销售企业 |
甘肃省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 565.33 | 销售企业 |
青海省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 489.00 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 588.00 | 销售企业 |
新疆自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 588.00 | 销售企业 |
网站也是有底线的